<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Healthy Resources</title>
	<atom:link href="http://healthyresources.me/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://healthyresources.me</link>
	<description>About Human Resources in the HealthCare and BioSciences fields.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 20:07:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='healthyresources.me' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Healthy Resources</title>
		<link>http://healthyresources.me</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://healthyresources.me/osd.xml" title="Healthy Resources" />
	<atom:link rel='hub' href='http://healthyresources.me/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>El empleo en el sector de la salud: 20 años; 6 tendencias.</title>
		<link>http://healthyresources.me/2012/01/30/empleo-sector-salud-20-anos-6-tendencias/</link>
		<comments>http://healthyresources.me/2012/01/30/empleo-sector-salud-20-anos-6-tendencias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[20 años]]></category>
		<category><![CDATA[Biociencias]]></category>
		<category><![CDATA[cazatalentos]]></category>
		<category><![CDATA[EuroGalenus]]></category>
		<category><![CDATA[General Manager Spain]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[Voyer Iberoamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://healthyresources.me/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro 20 aniversario es un buen momento para pasar revista a las tendencias que hemos visto producirse en el empleo –o quizá mejor, del reclutamiento senior- del sector salud.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=healthyresources.me&amp;blog=5761627&amp;post=948&amp;subd=healthyresources&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://healthyresources.me/2012/01/30/empleo-sector-salud-20-anos-6-tendencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b833ca3b2e35fc0512d2736301f2873f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">luistru</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://healthyresources.files.wordpress.com/2012/01/eurogalenus-20.jpg?w=289" medium="image">
			<media:title type="html">EuroGalenus.20</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Búsqueda de directivos: retained, o a riesgo?</title>
		<link>http://healthyresources.me/2011/12/22/retained-a-riesgo/</link>
		<comments>http://healthyresources.me/2011/12/22/retained-a-riesgo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Executive]]></category>
		<category><![CDATA[Executive Search]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[a contingencia]]></category>
		<category><![CDATA[a riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[retained]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://healthyresources.me/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[La metodología de Búsqueda Directa retained lleva más de 50 años demostrando su idoneidad y eficacia en el nivel directivo.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=healthyresources.me&amp;blog=5761627&amp;post=939&amp;subd=healthyresources&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://healthyresources.me/2011/12/22/retained-a-riesgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b833ca3b2e35fc0512d2736301f2873f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">luistru</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Excelencia en Reumatología</title>
		<link>http://healthyresources.me/2011/10/29/excelencia-en-reumatologia/</link>
		<comments>http://healthyresources.me/2011/10/29/excelencia-en-reumatologia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 13:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación y Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[anticuerpo monoclonal]]></category>
		<category><![CDATA[biotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[excelencia]]></category>
		<category><![CDATA[excellence]]></category>
		<category><![CDATA[reumatología]]></category>
		<category><![CDATA[rheumatology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://healthyresources.wordpress.com/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Buscando la excelencia en terapias para Reumatología, la Biotecnología vino a ofrecer la terapia biológica en los años ’90, sustituyendo a la Síntesis Química y ha representado una revolución en el tratamiento de las enfermedades reumáticas.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=healthyresources.me&amp;blog=5761627&amp;post=913&amp;subd=healthyresources&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://healthyresources.me/2011/10/29/excelencia-en-reumatologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b833ca3b2e35fc0512d2736301f2873f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">luistru</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Alejandro Zaffaroni: lecciones de un emprendedor Biotech</title>
		<link>http://healthyresources.me/2011/05/31/alejandro-zaffaroni-lecciones-de-un-emprendedor-biotech/</link>
		<comments>http://healthyresources.me/2011/05/31/alejandro-zaffaroni-lecciones-de-un-emprendedor-biotech/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 11:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[Executive]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación y Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[Biotech]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[VicePresident]]></category>
		<category><![CDATA[Zaffaroni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://healthyresources.wordpress.com/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Alejandro Zaffaroni, un uruguayo que creó una docena de empresas Biotecnológicas en los Estados Unidos y definido como emprendedor en serie.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=healthyresources.me&amp;blog=5761627&amp;post=877&amp;subd=healthyresources&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://healthyresources.me/2011/05/31/alejandro-zaffaroni-lecciones-de-un-emprendedor-biotech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b833ca3b2e35fc0512d2736301f2873f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">luistru</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://healthyresources.files.wordpress.com/2011/05/alejandro-zaffaroni.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Alejandro Zaffaroni</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tendencias en el sector salud: 2011-2020</title>
		<link>http://healthyresources.me/2011/04/13/tendencias-en-el-sector-salud-2011-2020/</link>
		<comments>http://healthyresources.me/2011/04/13/tendencias-en-el-sector-salud-2011-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 16:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Executive]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[BCG]]></category>
		<category><![CDATA[diez temas candentes]]></category>
		<category><![CDATA[General Manager Spain]]></category>
		<category><![CDATA[IMS Health]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://healthyresources.wordpress.com/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada he tenido la excepcional oportunidad de moderar una mesa redonda organizada por los antiguos alumnos del sector de la salud del IE Business School con algunos de los mejores consultores que trabajan en el sector en España. En primer lugar, Ignacio Riesgo, Director de la práctica de salud de PwC que desarrolló [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=healthyresources.me&amp;blog=5761627&amp;post=862&amp;subd=healthyresources&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://healthyresources.me/2011/04/13/tendencias-en-el-sector-salud-2011-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b833ca3b2e35fc0512d2736301f2873f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">luistru</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://healthyresources.files.wordpress.com/2011/04/truchado-riesgo-gonc3a7alves-morell-gallego.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Truchado Riesgo Gonçalves Morell Gallego</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La búsqueda de directivos, en transición.</title>
		<link>http://healthyresources.me/2011/03/07/busqueda-de-directivos-en-transicion/</link>
		<comments>http://healthyresources.me/2011/03/07/busqueda-de-directivos-en-transicion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 16:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Executive Search]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[AESC]]></category>
		<category><![CDATA[cazatalentos]]></category>
		<category><![CDATA[Executive search in transition]]></category>
		<category><![CDATA[Headhunter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://healthyresources.wordpress.com/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[La profesión de Consultor de búsqueda de directivos se encuentra en transición, según un estudio de la AESC.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=healthyresources.me&amp;blog=5761627&amp;post=837&amp;subd=healthyresources&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://healthyresources.me/2011/03/07/busqueda-de-directivos-en-transicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b833ca3b2e35fc0512d2736301f2873f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">luistru</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://healthyresources.files.wordpress.com/2011/03/logo50th_125x125.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">logo50th_125x125</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Las mejores empresas para trabajar en el Sector Salud</title>
		<link>http://healthyresources.me/2011/02/04/mejores-empresas-trabajar-sector-salud/</link>
		<comments>http://healthyresources.me/2011/02/04/mejores-empresas-trabajar-sector-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 14:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación y Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[conciliación]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[farma]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://healthyresources.wordpress.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[A partir del recien aparecido ranking de la revista Fortune sobre los 100 Best places to work en los Estados Unidos, se ofrece una revisión de cuántos de ellos pertenecen al sector de la Salud, así como de su posible correlación con la situación en España.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=healthyresources.me&amp;blog=5761627&amp;post=808&amp;subd=healthyresources&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://healthyresources.me/2011/02/04/mejores-empresas-trabajar-sector-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b833ca3b2e35fc0512d2736301f2873f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">luistru</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://healthyresources.files.wordpress.com/2011/02/great-place-to-work.gif?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Great place to work</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cinco consejos sobre Linkedin</title>
		<link>http://healthyresources.me/2011/01/14/consejos-recomendaciones-tips-linkedin/</link>
		<comments>http://healthyresources.me/2011/01/14/consejos-recomendaciones-tips-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 13:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Executive]]></category>
		<category><![CDATA[Human Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[cazatalentos]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[professional networks]]></category>
		<category><![CDATA[referencing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://healthyresources.wordpress.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Cinco sencillos consejos, recomendaciones o tips sobre el aprovechamiento de Linkedin.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=healthyresources.me&amp;blog=5761627&amp;post=773&amp;subd=healthyresources&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://healthyresources.me/2011/01/14/consejos-recomendaciones-tips-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b833ca3b2e35fc0512d2736301f2873f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">luistru</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://healthyresources.files.wordpress.com/2011/01/linkedincontacts.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">linkedin+contacts</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>EUROMEDICA Spain</title>
		<link>http://healthyresources.me/2010/12/01/euromedica-spain/</link>
		<comments>http://healthyresources.me/2010/12/01/euromedica-spain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 22:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[Executive Search]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[Biotech]]></category>
		<category><![CDATA[euromedica spain]]></category>
		<category><![CDATA[Headhunter]]></category>
		<category><![CDATA[pharmaceutical headhunters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://healthyresources.wordpress.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Euromedica is a story of professional success in specialized retained recruitment.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=healthyresources.me&amp;blog=5761627&amp;post=751&amp;subd=healthyresources&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://healthyresources.me/2010/12/01/euromedica-spain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b833ca3b2e35fc0512d2736301f2873f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">luistru</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://healthyresources.files.wordpress.com/2010/11/euro_logo1.gif" medium="image">
			<media:title type="html">euromedica_spain</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Las nuevas tecnologías en el sector de la Salud: tres facetas.</title>
		<link>http://healthyresources.me/2010/11/10/nuevas-tecnologias-sector-salud/</link>
		<comments>http://healthyresources.me/2010/11/10/nuevas-tecnologias-sector-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 15:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación y Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[analfabetismo digital]]></category>
		<category><![CDATA[reputación online]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://healthyresources.wordpress.com/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Las nuevas tecnologías están condicionando y conformando unos nuevos comportamientos en el sector de la salud.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=healthyresources.me&amp;blog=5761627&amp;post=726&amp;subd=healthyresources&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://healthyresources.me/2010/11/10/nuevas-tecnologias-sector-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b833ca3b2e35fc0512d2736301f2873f?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">luistru</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://healthyresources.files.wordpress.com/2010/11/tres-facetas.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Tres facetas</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
